神彩係列
身(shēn)體(tǐ)被溫暖圍住,放鬆地享受自己的體溫,與久違的自己,共享(xiǎng)“浴”樂,神采奕奕。
特(tè)點:
超中容量水箱,滿足全家人同時用水(shuǐ)的需要,盡享生活的樂趣。落地式安裝,解決了居家牆不承重的安裝問題。
參數型號 | TJ-KF-75/100L | TJ-KF-75/150L | TJ-KF-100/200L | TJ-KF-100/260L | TJ-KF-100/300L |
製熱量(w ) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定輸入功聿(W ) | 940W | 940W | 1280W | 1280W | 1280W |
額定輸入電流(A) | 4.6A | 4.6A | 5.9A | 5.9A | 5.9A |
最大輸(shū)入(rù)功率(lǜ)(W ) | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 |
最大輸入電流(A ) | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電源(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
壓縮機 | 日立/美(měi)芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝(zhī) | 日(rì)立/美芝 | 日立(lì)/美芝 |
最離製熱水溫(°C ) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
工作環堍溫度(°C) | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C |
熱水補供(gòng)速度(L/h ) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
製冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
製冷劑衝注量(g ) | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1080 |
機組噪音(yīn)(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤54 | ≤54 | ≤54 |
外形尺寸(mm) | 560 x 260 x 540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 |
室外機組淨重(Kg) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 |
防水類型 | 1 Px4 | 1 Px4 | I Px4 | 1 Px4 | 1 Px4 |
防觸電類型(xíng) | 1類 | 1類 | I類 | 1類 | 1類 |
機組水箱配罝容積{ L ) | 100/150 | 150/200 | 200/260 | 260/300 | 300/350 |
備注(zhù):
1、測試額定工況:環境幹球溫度20°C,濕球溫度15°C,加熱初(chū)始水溫20°C,終水溫度55°C;
2、最大負荷工況:環(huán)境幹球溫度43°C,濕球溫度26°C,加熱初始水溫29°C,終水溫度55°C;
3、由子技術進步(bù)和產品升級,本主要(yào)技術參數更改恕不(bú)另行通知,以產品銘牌為準。