項目名稱:翡翠花園住宅小區空氣源熱水器。
工程規模:216台。
係統類型(xíng):單機入戶。
實現功能(néng):24小時供應熱水。
產品介紹:
專為時尚家庭設(shè)計的“熱水器”,水箱落地式安裝,解決了居家牆不承重的安裝問題,適中容量水箱,滿足全家(jiā)同時用水(shuǐ)需求,身體被溫暖圍住,與(yǔ)久違(wéi)的自己共享“浴”樂,神采奕奕,讓你擁有人(rén)間最美好的生命時光;
同菠萝视频播放器app下载安装光空(kōng)氣能熱泵熱水機(jī)組產品,是(shì)順應(yīng)世(shì)界節能潮流,順應國家能源(yuán)、環境政策,對傳統(tǒng)的電熱水器、燃氣熱水器、鍋爐等製(zhì)造熱水(shuǐ)設備是一次革命,是(shì)完全(quán)可以取代常規能源製造熱水設備的產品;
同菠萝视频播放器app下载安装光空能熱(rè)泵熱水機組廣泛應用於家庭、別墅、賓館、招待所、學(xué)校、醫院、工廠、泳池、美容美發店、桑拿洗浴中心、養殖(zhí)場等一切需(xū)要使用熱水(shuǐ)的場所。
參數型號 | TJ-KF-75/100L | TJ-KF-75/150L | TJ-KF-100/200L | TJ-KF-100/260L | TJ-KF-100/300L |
製熱量(w ) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定輸入功聿(W ) | 940W | 940W | 1280W | 1280W | 1280W |
額定輸入電流(A) | 4.6A | 4.6A | 5.9A | 5.9A | 5.9A |
最大輸入功率(W ) | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 |
最大輸入電流(A ) | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電源(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
壓縮機 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 |
最離製熱水溫(°C ) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
工作環堍溫度(°C) | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C |
熱水補供速度(L/h ) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
製冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
製冷劑衝注(zhù)量(g ) | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1080 |
機組噪音(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤54 | ≤54 | ≤54 |
外形尺寸(mm) | 560 x 260 x 540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 |
室外機(jī)組淨重(Kg) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 |
防水類型 | 1 Px4 | 1 Px4 | I Px4 | 1 Px4 | 1 Px4 |
防觸電類型 | 1類 | 1類 | I類 | 1類 | 1類 |
機組水箱配罝容積{ L ) | 100/150 | 150/200 | 200/260 | 260/300 | 300/350 |
備注:
1、測試額(é)定工況:環境(jìng)幹球溫(wēn)度20°C,濕球溫度15°C,加熱初始水溫20°C,終水溫度55°C;
2、最大負荷工況(kuàng):環境幹球溫度(dù)43°C,濕球溫度26°C,加熱初始水溫29°C,終水溫(wēn)度55°C;
3、由子技術進步和產品升級,本主要技術參(cān)數(shù)更改恕不另行通知,以產品銘牌(pái)為(wéi)準。